关于2020年报考专接本考试符合“河北省教育厅发布的建档立卡家庭贫困生专项计划”考生的公示
来源:JN江南sports | 更新时间:2020-05-28 11:14:11 | 点击数:
2020年专接本补报名工作已经结束,本次扩招补报名后,经我院学生处审核,原已报考和本次扩招补报名考生中有59名学生属建档立卡贫困生,符合河北省教育厅发布的“建档立卡家庭贫困生专项计划”文件要求,现将以下59名报考学生名单进行公示,公示期七天,在公示期间,如果对考生建档立卡身份有异议,请向学生处核对,也可以向招办提出。公示期结束后,招生办将按要求将名单报送河北省教育厅。
学生处电话:2159781 招办:2157600
学院纪检监察室:2159755
招生办公室
2020年5月28日
附:2020年度专接本考生中建档立卡学生名
序号 | 姓名 | 性别 | 学生身份证号 | 班级 |
1 | 赵蕊 | 女 | 130825XXXXXXXX4521 | 2015级五年制护理1班 |
2 | 王帅 | 男 | 132628XXXXXXXX3938 | 2015级五年制护理2班 |
3 | 杨超越 | 女 | 130828XXXXXXXX372X | 2015级五年制护理2班 |
4 | 王思琪 | 女 | 130826XXXXXXXX7928 | 2015级五年制护理3班 |
5 | 郑如意 | 男 | 130825XXXXXXXX291X | 2015级五年制涉外护理1班 |
6 | 迟乐乐 | 女 | 130825XXXXXXXX1228 | 2015级五年制涉外护理1班 |
7 | 郑爱华 | 女 | 130822XXXXXXXX2526 | 2015级五年制涉外护理1班 |
8 | 张立楠 | 女 | 130825XXXXXXXX4822 | 2015级五年制涉外护理1班 |
9 | 尹英竹 | 女 | 130826XXXXXXXX1721 | 2015级五年制涉外护理1班 |
10 | 李莹 | 女 | 130826XXXXXXXX7229 | 2015级五年制涉外护理1班 |
11 | 迟宇薇 | 女 | 130825XXXXXXXX1225 | 2015级五年制涉外护理1班 |
12 | 曾金玲 | 女 | 130825XXXXXXXX532X | 2015级五年制涉外护理1班 |
13 | 季天虹 | 女 | 130828XXXXXXXX5220 | 2015级五年制涉外护理1班 |
14 | 赵靖雪 | 女 | 130432XXXXXXXX1729 | 2015级五年制涉外护理2班 |
15 | 任慧 | 女 | 130822XXXXXXXX6226 | 2015级五年制涉外护理2班 |
16 | 姚婷婷 | 女 | 130825XXXXXXXX2927 | 2015级五年制涉外护理3班 |
17 | 杨行 | 女 | 130825XXXXXXXX2522 | 2015级五年制涉外护理3班 |
18 | 孟凡佳 | 女 | 130826XXXXXXXX3625 | 2015级五年制涉外护理4班 |
19 | 杨盛楠 | 女 | 130825XXXXXXXX2524 | 2015级五年制涉外护理4班 |
20 | 姚彦羽 | 女 | 130825XXXXXXXX4848 | 2015级五年制涉外护理4班 |
21 | 边晓珊 | 女 | 130822XXXXXXXX0526 | 2015级五年制涉外护理6班 |
22 | 魏建颖 | 女 | 130825XXXXXXXX5722 | 2015级五年制涉外护理6班 |
23 | 封志远 | 男 | 130481XXXXXXXX0614 | 2017级护理1班 |
24 | 肖嘉乐 | 女 | 130725XXXXXXXX1468 | 2017级护理2班 |
25 | 李旭冉 | 女 | 130428XXXXXXXX0060 | 2017级护理3班 |
26 | 蔡欣 | 女 | 130532XXXXXXXX6580 | 2017级护理4班 |
27 | 刘泓君 | 女 | 130321XXXXXXXX4223 | 2017级口腔医学二班 |
28 | 周磊 | 男 | 130923XXXXXXXX4719 | 2017级临床医学1班 |
29 | 代玉苹 | 女 | 130724XXXXXXXX4423 | 2017级临床医学1班 |
30 | 曹亚茹 | 女 | 130723XXXXXXXX3521 | 2017级临床医学1班 |
31 | 郝英杰 | 女 | 130434XXXXXXXX2048 | 2017级涉外护理(日语)7班 |
32 | 马浩柳 | 女 | 130636XXXXXXXX922X | 2017级涉外护理1班 |
33 | 张欣慧 | 女 | 130826XXXXXXXX1221 | 2017级涉外护理1班 |
34 | 魏思月 | 女 | 130321XXXXXXXX3129 | 2017级涉外护理1班 |
35 | 张秋菊 | 女 | 130726XXXXXXXX392X | 2017级涉外护理2班 |
36 | 高文丽 | 女 | 130732XXXXXXXX2660 | 2017级涉外护理2班 |
37 | 关雪 | 女 | 130824XXXXXXXX0023 | 2017级涉外护理4班 |
38 | 刘双辰 | 男 | 130523XXXXXXXX303X | 2017级涉外护理6班 |
39 | 樊斯文 | 女 | 130827XXXXXXXX0425 | 2017级涉外护理6班 |
40 | 顾媛丽 | 女 | 130726XXXXXXXX0423 | 2017级医学检验技术班 |
41 | 陶志伟 | 男 | 130321XXXXXXXX471x | 2017级医学影像技术班 |
42 | 刘洁 | 女 | 130321XXXXXXXX5925 | 2017级医学影像技术班 |
43 | 张新月 | 女 | 130321XXXXXXXX6927 | 2017级医学影像技术班 |
44 | 宋程煜 | 男 | 130825XXXXXXXX2719 | 2017级中医康复班 |
45 | 孙国辉 | 女 | 130723XXXXXXXX2723 | 2017级助产班 |
46 | 赵金辉 | 女 | 130721XXXXXXXX5823 | 2018级高职11班 |
47 | 谢桂君 | 女 | 130321XXXXXXXX8726 | 2018级高职9班 |
48 | 张医洁 | 女 | 130321XXXXXXXX2429 | 2018级高职10班 |
49 | 魏新杨 | 女 | 130824XXXXXXXX3527 | 2015级五年制护理1班 |
50 | 赵丽冬 | 女 | 130828XXXXXXXX782X | 2015级五年制涉外护理5班 |
51 | 赵微 | 女 | 130732XXXXXXXX1045 | 2017级涉外护理3班 |
52 | 郭鑫磊 | 女 | 130731XXXXXXXX0922 | 2015级五年制护理1班 |
53 | 谢文萍 | 女 | 130321XXXXXXXX6244 | 2015级五年制护理8班 |
54 | 宁艳新 | 女 | 130825XXXXXXXX4728 | 2015级五年制涉外护理5班 |
55 | 李月娇 | 女 | 130224XXXXXXXX1521 | 2017级护理3班 |
56 | 郭利景 | 女 | 130425XXXXXXXX1028 | 2017级护理3班 |
57 | 杨晓晓 | 女 | 131128XXXXXXXX666X | 2017级涉外护理5班 |
58 | 孙胜超 | 男 | 130828XXXXXXXX2414 | 2017级医学检验技术班 |
59 | 穆月姣 | 女 | 130723XXXXXXXX524X | 2017级助产班 |
微博动态更多>>
iframe新闻排行